Dr. Iszlai Zoltán
Találatok: 84655
| Orvosadatok | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Iszlai Zoltán | ||||||||||
| 20/974-3786 49/548-395 | ||||||||||
| Rendelési idő: | 2026. 02. 02. - 2026. 02. 06. | |||||||||
| Rendelés: Hétfõ | ||||||||||
| 8:00:00 - 11:00:00 | ||||||||||
| prevenció:11-12 | ||||||||||
| Rendelés: Kedd | ||||||||||
| 12:00:00 - 14:00:00 | ||||||||||
| prevenció:11-12 | ||||||||||
| Rendelés: Szerda | ||||||||||
| 14:00:00 - 16:00:00 | ||||||||||
| prevenció:13-14 | ||||||||||
| Rendelés: Csütörtök | ||||||||||
| 9:00:00 - 11:00:00 | ||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||||
| prevenció:08-09 |
||||||||||
| Rendelés: Péntek | ||||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||||
Prevenció:09-11 |
||||||||||
| Rendelés: Szombat | ||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||
| Rendelés: | ||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||
| 5. körzet | ||||||||||
| Árpád út 2-tõl végig páros Deák F. tér 10-tõl végig páros Erzsébet tér teljes József A. út 21-tõl végig folyamatos Hajdú tér teljes Örösi út 34-tõl páros végig Szt. István út 33-tól páratlan végig | ||||||||||
